Perusahaan

  • PT. Cakra Krida Aksa | NIB. 1509230040225 | NPWP. 0655628907328000
Hari Jum'at, 29 Mei 2026
Info Gaji Sesuai UMP Tahun 2023 PDF
PT. CAKRA   

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 18 Tahun 2022, tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2023. Atas dasar itulah, Pemerintah menetapkan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2023 maksimal 10 persen.

Berikut ini adalah rincian lengkapnya:

Jawa

1. DKI Jakarta: Rp 4.901.798 (Naik 5,6%)
2. Jawa Timur: Rp 2.040.244 (Naik 7,86%)
3. Jawa Barat: Rp 1.986.670 (Naik 7,88%)
4. Jawa Tengah: Rp 1.959.169 (Naik 8,0%)
5. Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY): Rp 1.981.782 (Naik 7,65%)
6. Banten: Rp 2.661.280 (Naik 6,4%)

Nusa Tenggara dan Bali

7. Bali: Rp 2.713.672 (Naik 7,81%)
8. Nusa Tenggara Barat (NTB): Rp 2.371.333 juta (Naik 7,44%)

Sumatera

9. Sumatera Utara: Rp 2.710.493 (Naik 7,45%)
10. Sumatera Barat: Rp 2.742.476 (Naik 9,15%)
11. Sumatera Selatan: Rp 3.404.177 (Naik 8,26%)
12. Lampung: Rp 2.633.284 (Naik 7,9%)
13. Aceh: Rp 3.413.666 juta (Naik 7,8%)
14. Jambi: Rp 2.943.033 (Naik 9,04%)
15. Riau: Rp 3.191.662 (Naik 8,61%)
16. Kepulauan Riau: Rp 3.279.194 (Naik 7,51%)
17. Bengkulu: Rp 2,4 juta (Naik 8,1%)
18. Bangka Belitung: Rp 3.498.479 (Naik 71,5 persen)

Sulawesi

19. Sulawesi Selatan: Rp 3.385.145 (Naik 6,9%)
20. Sulawesi Tenggara: Rp 2.758.984 (Naik 7,1%)
21. Sulawesi Tengah: Rp 2.599.546 (Naik 8,73%)
22. Sulawesi Utara: Rp 3.485.000 (Naik 5,24%)
23. Sulawesi Barat: Rp 2.871.794 (Naik 7,20%)
24. Gorontalo: Rp 2.989.350 (Naik 6,74%)

Kalimantan

25. Kalimantan Selatan: Rp 3.149.977 (Naik 8,38%)
26. Kalimantan Timur: Rp 3.201.396 (Naik 6,20%)
27. Kalimantan Tengah: Rp 3.181.013 (Naik 8,8%)
28. Kalimantan Barat: Rp 2.608.601 (Naik 7,16%)
29. Kalimantan Utara: Rp 3.251.702 (Naik 7,79%)

Maluku

30. Maluku Utara: Rp 2.976.720 (Naik 4%)

Papua

31. Papua Barat: Rp 3.282.000 (Naik 2,56%)

 


                KLIK UNTUK MELIHAT

                KLIK UNTUK MELIHAT